Cdiscount TCL 65AC710 TV QLED 4K UHD 165 cm
Soldes Téléviseur Cdiscount, achat TCL 65AC710 TV QLED 4K UHD 165 cm pas cher prix Soldes Cdiscount 669.99 € TTC au lieu de 699.99 €. Le Téléviseur TCL 65AC710 : Taille d'écran : 165.1 cm. Rétroéclairage par LED - Assombrissement Micro Pro. Format d'affichage : 4K UHD (2160p). Résolution : 3840 x 2160. Technologie HDR : HDR Premium. Tuner TV numérique : DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Améliorations d'image : Mega Dynamic Contrast Ratio, Réduction de bruit, UHD Premium Color Extender, iPQ 2.0 Engine. Interface vidéo : Composite, HDMI
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | TCL |
Nom du produit | TCL 65AC710 TV QLED 4K UHD - 65" (165cm) - Dolby |
Catégorie | Téléviseur LED |
Général | |
Type de Produit | TV LCD rétro-éclairée par LED - QLED - Smart TV |
Interface vidéo | Composite, HDMI |
Interface PC | Mobile High-Definition Link (MHL) |
Consommation électrique en mode marche | 120 Watt |
Dimensions | Sans support |
Largeur | 144.6 cm |
Hauteur | 82.6 cm |
Profondeur | 7.6 cm |
Poids | 19 kg |
Consommation d'énergie annuelle | 128 kWh |
Plate-forme | Android TV |
Classe de diagonale | 165.1 cm (65") |
Modes | Mode jeu, Mode film, mode sports, mode hôtel |
Améliorations d'image | Mega Dynamic Contrast Ratio, Réduction de bruit, UHD Premium Color Extender, iPQ 2.0 Engine |
Compatible HDR | Oui |
Technologie HDR | HDR Premium |
Consommation électrique HDR (mode marche) | 204 kWh/1 000 h |
Classe énergétique (HDR) | Classe G |
Format HDR | HDR10+, Dolby Vision |
Consommation en fonctionnement | 170 Watt |
Classe énergétique | Classe G |
Taille de la diagonale | 163 cm (64.5") |
Présence de syntonisateur TV | Oui |
Nombre de ports HDMI | 3 ports |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 117 kWh/1 000 h |
Affichage | |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED - Assombrissement Micro Pro |
Résolution | 3840 x 2160 |
Format d'affichage | 4K UHD (2160p) |
Langue du menu d'affichage | Multilingual |
Fonctions supplémentaires | Processeur Quad-Core, support 10 bits |
Format de l'image | 16:9 |
Taux d'image et technologie d'amélioration | 2400 Picture Performance Index |
Connexions | |
Type de connecteur | Sortie audio numérique (optique) 2 x HDMI Casque 2 x USB 2.0 LAN Entrée vidéo composite Entrée MHL/HDMI/DVI |
Tuner de télévision | |
Tuner TV analogique | NTSC, PAL, SECAM |
Système de réception | PAL-L, SECAM-I, SECAM-D, SECAM-B, SECAM-K, PAL-B, SECAM-G, PAL-G, PAL-I, PAL-D, SECAM-L, PAL-K |
Accès conditionnel | Logement Common Interface Plus (CI+) |
Aperçu multi-chaines | PAT (image et texte) |
Tuner TV numérique | |
Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Service de télévision numérique | HbbTV |
Profils et niveaux MPEG | H.264/H.265, MPEG2/H.264 |
Fonctionnalités vidéo | |
Télétexte | Oui |
Guide électronique des programmes | EPG numérique |
Lecteur multimédia | |
Port USB | Oui |
Système d'exploitation | Android OS 9.0 |
Nombre de ports USB | 2 |
Système audio | |
Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
Alimentation en sortie / Total | 20 Watt |
Bruitages | Dolby Atmos |
Format audio numérique | Sortie numérique Dolby True HD, Dolby Atmos, sortie Dolby AC-4 |
Egaliseur | Oui |
Haut-parleurs | 2 x haut-parleur à canal principal - 10 Watt |
Fonctions supplémentaires | Down-firing Speaker |
Multimédia réseau et Internet | |
Fonctionnalités | Navigation WEB |
Connectivité | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
Services de diffusion en streaming sur Internet | Chromecast, Netflix 4K, Amazon Prime Video, YouTube 4K |
DLNA | Oui |
Protocole WiFi | 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
Boutique d'applications | Google Play |
Connecter & partager | Appareil d'interface humaine USB (HID), Lien de haute définition mobile (MHL) |
Télécommande | |
Type | Télécommande |
Modèle de télécommande | TCL RC802N4 |
Caractéristiques | Support à distance de smartphone |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique |
Consommation électrique en veille | 0.29 Watt |
Tension d'entrée | CA 230V (50 Hz) |
Supports et systèmes de montage | |
Pied | Inclus |
Type de support | De table |
Interface de montage pour écran plat | 400 x 200 mm |
Caractéristiques du support | Fixé |
Compatibilité VESA | Oui |
Dimensions et poids (emballé) | |
Hauteur (Expédition) | 99.5 cm |
Largeur (emballée) | 164.5 cm |
Profondeur (emballée) | 19.2 cm |
Poids (Expédition) | 27.4 kg |
Divers | |
Normes de conformité | CEC, HDCP 2.2 |
Attributs de recherche | |
Multimédia réseau et Internet|Connectivité | Bluetooth LAN Wi-Fi |
Télévision|Compatible HDR | Oui |
Dimensions & Poids - Détails | |
Dimensions & Poids - Détails | Panneau sans support au sol - 144.6 cm x 7.6 cm x 82.6 cm x 19 kg Panneau avec support au sol - 144.6 cm x 30 cm x 88.7 cm x 20.4 kg |
Vos garanties incluses |
Les prix mentionnés dans cet article le sont à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer. Certains liens de cet article sont des liens d'affiliation, susceptibles d'utiliser des cookies afin de permettre à Ventes-pas-cher.com de percevoir une commission en cas d'achat sur le site partenaire.