Conforama Réfrigérateur Américain 578 litres HISENSE RS741N4WC1
Soldes Réfrigérateur Conforama, achat Réfrigérateur Américain 578 litres HISENSE RS741N4WC1 pas cher prix Soldes Conforama 768.84 € TTC au lieu de 899.99 €. Le Réfrigérateur américain HISENSE RS741N4WC1 : Classe Energétique A+ Froid ventilé Multi Air Flow + Alarme sonore et visuelle Contrôle LED tactile XXL Volume total net (L) 562 Volume utile du réfrigérateur (L) 370 Volume utile du congélateur (L) 192 Classe énergétique A+ Largeur * Profondeur * Hauteur (cm) 90,8 x 74,5 x 178 Finition Métal…
Réfrigérateur Américain Hisense RS741N4WC1<%2Fth> | <%2Fth> |
---|---|
Catégories | Américain |
Type | Pose Libre |
Couleur | Métal brillant |
Volume net total (en L) | 578 |
Type de poignées | Extérieures |
Ouverture 90° sans débord | - |
Panneau de contrôle | Extérieur, LED tactile |
Multi Air flow | Oui |
Nano Fresh | - |
Dual Tech Cooling | - |
Triple Tech Cooling | - |
Metal Cooling | - |
Distributeur d'eau | Oui |
Distributeur relié à l'arrivée d'eau | Non, réservoir |
Type de zone modulable réfrigérateur%2Fcongélateur | - |
Verrouillage enfant | - |
Alarme porte ouverte | - |
Mode vacances | Oui |
volume net<%2Fth> | <%2Fth> |
Total | 578 |
Réfrigérateur | 370 |
Congélateur | 208 |
Réfrigérateur<%2Fth> | <%2Fth> |
Technologie réfrigérateur | Ventilé (No Frost) |
Volume net du réfrigérateur | 370 |
Mode rafraichissement rapide | Oui |
Nombre de clayettes | 4 |
Nombre de tiroirs | 2 |
Compartiment fruits et légumes | 2 |
Compartiment fraîcheur 0°c | - |
Clayette porte-bouteilles | - |
Support cannettes | - |
Balconnets | 4 |
Eclairage LED | Oui |
Support à oeufs | 1 |
Congélateur<%2Fth> | <%2Fth> |
Technologie congélateur | Ventilé (No Frost) |
Volume net du congélateur | 208 |
Nombre de portes | 1 |
Abattant | - |
Bac à glaçons | - |
Mode congélation rapide | Oui |
Performance<%2Fth> | <%2Fth> |
Classe énergétique | F |
Consommation (kWh%2Fan) | 412 |
Consommation (kWh%2F24h) | 1,13 |
Classe Climatique | SN-T |
Niveau sonore dB(A) | 43 |
Classe sonore | D |
Pouvoir de congélation (kg%2F24h) | 11 |
Autonomie en cas de coupure de courant (heures) | 8 |
Spécifications techniques<%2Fth> | <%2Fth> |
Inversion des portes possible | - |
Largeur du carton | 98.2 |
Hauteur du carton | 187.7 |
Profondeur du carton | 78 |
Largeur du produit | 91 |
Hauteur du produit | 178.6 |
Profondeur du produit | 68.9 |
Découvrez les Bonnes Affaires Conforama
Comparez le Prix des Réfrigérateurs sur : Conforama.fr
Les prix mentionnés dans cet article le sont à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer. Certains liens de cet article sont des liens d'affiliation, susceptibles d'utiliser des cookies afin de permettre à Ventes-pas-cher.com de percevoir une commission en cas d'achat sur le site partenaire.