Informations générales sur le produit |
---|
Nom du produit | REALME GT NEO3 256 Go Bleu + Buds Air 3 Bleu |
---|
Catégorie | SMARTPHONE |
---|
Référence | BUNDLEGTNEORLBR3 |
---|
Informations sur le produit |
---|
Sous-état | Neuf |
---|
Marque | REALME |
---|
Couleur(s) | Bleu |
---|
Objet connecté | Oui |
---|
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
---|
Capacité (mémoire) | 256 Go |
---|
Indice de réparabilité | 8 |
---|
Adaptateur secteur | Oui |
---|
Ecouteur filaire | Non |
---|
Général |
---|
Type de produit | Smartphone |
---|
Modèle de téléphone | GT NEO3 |
---|
Couleur du boitier | Bleu |
---|
Profondeur | 8,20 mm |
---|
Largeur | 75,60 mm |
---|
Hauteur | 163,60 mm |
---|
Poids | 188g |
---|
Valeur DAS | DAS Tête : 0,910 W/kg DAS Tronc : 1,274 W/kg DAS Membres : 2,787 W/kg |
---|
Téléphone mobile |
---|
Système d'exploitation | Android |
---|
Génération à haut débit mobile | 5G |
---|
Type de carte SIM | 2 Nano SIM |
---|
Processeur |
---|
Type | Dimensity 8100 octa core 4 X ARM® Cortex-A78 @2.85GHz 512KB L2 4 X ARM® Cortex-A55 @2.0GHz 128KB L2 Mali-G610 MC6 5nm 2.4GHz +5.1GHz/5.8GHz support WIFI4\WIFI5 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
---|
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
---|
Affichage |
---|
Technologie | Oled |
---|
Rapport de contraste | Ratio corps/écran : 94,2% |
---|
Protection | Dragontrail Pro Glass |
---|
Taille de la diagonale | 6.7“ |
---|
Résolution d'écran | 2412*1080 FHD+ |
---|
Rapport hauteur/largeur | 20,1:9 |
---|
Fréquence de rafraichissement | 120Hz |
---|
Communications |
---|
Bande 2G | 850/900/1800/1900 |
---|
Fréquence LTE 4G | 4G: LTE TDD:B38/B39/B40/B41 (2496- 2690MHz) 4G :LTE FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/ B12/B13/B17/B18/B19/B20/B26/B28/ B66 |
---|
Bande 3G UMTS | B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 |
---|
Bande 5G NR | n77/n78/n38/n40/n41/n1/ n3/n5/n7/n8/n20/n28/n66 5G:NR_SA:n77/n78/n38/n40/n41/n1/ n3/n5/n7/n8/n20/n28/n66 |
---|
Caractéristiques du téléphone |
---|
Fonctions du téléphone | GPS/AGPS Beidou Glonass QZSS Galileo Reconnaissance faciale Sécurité par mot de passe 2 hauts parleurs micro à réduction de bruit |
---|
Mémoire |
---|
RAM | 12 Go |
---|
Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
---|
Batterie |
---|
Capacité | 5000 mAh |
---|
Technologie de charge rapide | Super Dart 150W charge inversée 2,5W |
---|
Caméra arrière |
---|
Caractéristiques | Capteur Grand Angle 119° Zoom digital x20 Capteur selfi e 16MP |
---|
Résolution du capteur | Triple capteur 50 Mp f/1,88 OIS Sony IMX766 + 8 Mp f/2,25 + 2 MP f/2,4 |
---|